| FICHA TÉCNICA | 
PICAPE CORSA
| DIMENSÕES (mm) | |
| Entre-eixos | 2480 | 
| Comprimento | 4153 | 
| Largura | 1768 | 
| Altura (vazia) | 1430 | 
| Distância mínima do chassi ao solo | 145 | 
| Comprimento da caçamba | 1688 | 
| Largura da caçamba | 1611 | 
| Profundidade da caçamba | 470 | 
| CAPACIDADES (kg) | ||
| Peso (vazio) | 950 | |
| Peso máximo no eixo dianteiro | 740 | |
| Peso máximo no eixo traseiro | 870 | |
| Capacidade máxima de tração | 800 | |
| Carga útil | 1150 | |
| SUSPENSÃO | |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos | 
| Suspensão traseira | Eixo rígido, com molas semi-elípticas em lâmina única e amortecedores hidráulicos | 
| ITEM | 4.1. M.P.F.I. GASOLINA | 
| Motor | Dianteiro, transversal | 
| Número de cilindros | 4 em linha | 
| Alimentação | Aspirado, injeção eletrônica | 
| Cilindrada | 1598 cm3 | 
| Potência | 92 cv (67,6 kW) a 5600 rpm | 
| Torque | 13 mkgf (127 Nm) a 2600 rpm | 
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | 
| Tração | 4x2, dianteira | 
| Direção - Diâmetro de giro | 9,8 m | 
| Capacidade do tanque de combustível | 50 litros | 
| Pneus / Rodas | 164/70 R 13 T - Aro 13 estampadas em aço | 
| Freios | Dianteiros a disco e traseiros a tambor | 
Fonte: Jipes, Picapes & Vans, 1999-2000
| Voltar | 
Design by Pampa Paulista  © 2002-2005 webmaster@picapesgm.com.br Termo de Responsabilidade  |