| FICHA TÉCNICA |

GRAND BLAZER
| ITEM | 4.1. M.P.F.I. GASOLINA | 4.2 DIESEL TURBO |
| Motor | Dianteiro, longitudinal | Dianteiro, longitudinal |
| Número de cilindros | 6 em linha | 6 em linha |
| Taxa de compressão | 8,5:1 | 17,5:1 |
| Alimentação | Aspirado, injeção eletrônica | Turbo, 18 válvulas, injeção direta por bomba mecânica |
| Cilindrada (cm3) | 4093 | 4198 |
| Potência máxima líquida (NBR ISO 1585) | 138 cv (101 kW) a 4100 rpm | 168 cv (124 kW) a 3800 rpm |
| Torque máximo líquido (NBR ISO 1585) | 30,7 mkgf (301 Nm) a 2500 rpm | 43,1 mkgf (421 Nm) a 2000 rpm |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Transmissão traseira-redução final | 4,17:1 | 4,10:1 |
| Sistema elétrico - bateria | 12V, 63An | 12V, 63An |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 126 | 126 |
| CAPACIDADES (KG) | ||
| 4.1. M.P.F.I. Gasolina | 4.2 Diesel Turbo | |
| Peso em ordem de marcha | 2335 | 2465 |
| Peso bruto total | 3485 | 3485 |
| Capacidade máxima de tração | 4500 | 4500 |
| Carga útil | 1150 | 1020 |
| Porta-malas (L) | 1550 | 2355 |
| FREIOS | |
| Sistema de freios | Auxiliar a vácuo, duplo circuito hidráulico / Sistema de freios ABS nas rodas traseiras (opcional para as 4 rodas) |
| Freios dianteiros | A disco ventilado |
| Freios traseiros | A tambor auto-ajustável |
| SUSPENSÃO | |
| Suspensão dianteira | Independente, com braços transversais inferior e superior desiguais, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos de dupla ação |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, tipo Salisbury, semi-árvores flutuantes, com feixes de molas semi-elípticas de dois estágios e amortecedores hidráulicos de dupla ação |
Fonte: Jipes, Picapes & Vans, 1999-2000 e
Folder de venda - Novembro/1998 (gentilmente cedido pelo Sr. Kiko)
| Voltar |
Design by Pampa Paulista © 2002-2005 webmaster@picapesgm.com.br Termo de Responsabilidade |