|   BONANZA CUSTOM DE LUXE
 
 
|  |   
| ACELERAÇÃO |   
|  |   
| KM/H | Segundos | Marchas |   
|  |   
| 0 - 40 | 3,24 | 1ª / 2ª |   
| 0 - 60 | 6,03 | 1ª / 2ª |   
| 0 - 80 | 10,29 | 1ª / 2ª / 3ª |   
| 0 - 100 | 16,11 | 1ª / 2ª / 3ª / 4ª |   
| 0 - 120 | 25,50 | 1ª / 2ª / 3ª |   
| 0 - 140 | 41,45 | 1ª / 2ª / 3ª / 4ª |   
|  |  
 
 
 
|  |   
| RETOMADA |   
|  |   
| KM/H | Segundos | Marcha |   
|  |   
| 40 - 60 | 6,26 | 5ª |   
| 40 - 80 | 12,92 | 5ª |   
| 40 - 100 | 20,44 | 5ª |   
| 40 - 120 | 30,12 | 5ª |   
| 40 - 1000m | 38,50 | 5ª |   
|  |  
 
 
 
|  |   
| VELOCIDADES MÁXIMAS POR MARCHA |   
|  |   
| KM/H | KM/Litro | Marcha |   
|  |   
| 40 | 6,08 | 4ª |   
| 60 | 5,04 | 4ª |   
| 80 | 4,82 | 4ª |   
| 100 | 4,51 | 4ª |   
| 120 | 3,70 | 4ª |   
|  |  
 
 
 
|  |   
| CONSUMO MÉDIO - KM/L |   
|  |   
| Cidade | 3,70 |   
| Estrada, 100 km/h, carregado | 4,40 |   
| Estrada, 100 km/h, vazio | 4,55 |   
|  |  
 
 
 
|  |   
| NÍVEL DE RUÍDO |   
|  |   
| KM/H | Marcha | dB (A) |   
|  |   
| 0 | Ponto morto | 45,7 |   
| 20 | 1ª | 65,6 |   
| 40 | 2ª | 68,3 |   
| 60 | 3ª | 67,3 |   
| 60 | 4ª | 64,5 |   
| 80 | 4ª | 68,7 |   
| 100 | 5ª | 73,2 |   
| 120 | 5ª | 76,7 |   
|  |  Fonte: Quatro Rodas - Dezembro/89 |