DESEMPENHO

 

BLAZER V6 4.3 Vortec
ACELERAÇÃO
0 a 60 km/h 54,3 m em 5s60
0 a 80 km/h 120,9 m em 8s97
0 a 100 km/h 214,0 m em 12s69
0 a 120 km/h 401,1 m em 18s80
0 a 140 km/h 657,2 m em 25s87
0 a 400 m 119,8 km/h em 18s76
0 a 1000 m 151,3 km/h em 34s28


RETOMADA
40 a 60 km/h 104,5 m em 7s51
40 a 80 km/h 254,5 m em 15s22
40 a 100 km/h 460,2 m em 23s43
40 a 120 km/h 728,8 m em 32s20


FRENAGEM
60 a 0 km/h 20,9 m
80 a 0 km/h 37,2 m
100 a 0 km/h 58,2 m
120 a 0 km/h 83,9 m


CONSUMO MÉDIO - KM/L
Consumo médio 6,83
Na cidade 5,66
Estrada, 100 km/h, carregado 7,75
Estrada, 100 km/h, vazio 8,25


NÍVEL DE RUÍDO - dB(A)
Média 64,8
Ponto morto 50,6
40 km/h em 2ª marcha 57,3
60 km/h em 3ª marcha 60,7
80 km/h em 4ª marcha 64,2
100 km/h em 5ª marcha 67,6
120 km/h em 5ª marcha 71,1

Velocidade máxima: 176,9 km/h
Aderência lateral: 0,78 g

Fonte: Quatro Rodas, Nº 434, Setembro/1996

Voltar

Design by Pampa Paulista — © 2002-2005
webmaster@picapesgm.com.br
Termo de Responsabilidade